Descripción
Modelo | PAL-ES2 | Número de catálogo | 4232 |
Método de medida | Conductividad | Rango de medida | 0.00 a 5.00% (g/100g) de concentración de sal |
Resolución | 0.01% para la concentración de sal de 0.00 a 2.99% 0.1% para la concentración de sal de 3.0 a 5.0% | ||
Precisión | Valor en pantalla ± 0.05% (para la concentración de sal de 0.00 a 0.99%) Precisión relativa ± 5% (para la concentración de sal de 1.01 al 5.0%) | ||
Compensación de temperatura | de 10 a 40°C ( Rango de precisión garantizado de 15ºC a 35ºC ) | Temperatura ambiente | de 10 a 40°C ( Rango de precisión garantizado de 15ºC a 35ºC ) |
Volumen de muestra | 0.3ml o más | Alimentación | 2 x Baterías tipo AAA |
Tiempo de medida | 3 segundos | ||
Dimensiones y peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (Unidad principal solamente) | Clase de protección internacional | IP65 Protegido del polvo y de chorros de agua. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.