Descripción
Especificaciones
| Modelo | PAL-27S |
|---|---|
| No gato. | 4427 |
| Escala | Sólidos de soja |
| Rango | Concentración de Leche de Soya : 0.0 a 20.0 % |
| Resolución | Concentración de Leche de Soya : 0.1 % |
| Exactitud | ±0,2 % |
Especificación común
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
|---|---|
| Tiempo de medición | unos 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA |
| Clase de protección internacional | IP65 resistente al agua |
| Dimensiones y peso | 5,5 × 3,1 × 10,9 cm 100 g (solo unidad principal) |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.