Descripción
Especificaciones
Modelo | RePo-1 |
---|---|
Cat.No. | 5010 |
Lectura de Medidas | Ángulo de Rotación, Brix, Escala Internacional del Azúcar,Pureza,Rotación especifica,Concentración,Temperatura |
Rango | Ángulo de Rotación: -5.00 a +5.00˚ *Rangos medidos con el dispositivo de una trayectoria de luz de 20mm Estos son convertibles a los siguientes rangos: -25.00 a +25.00 con un tubo de observación de 100 mm -50.00 a +50.00 con un tubo de observación de 200 mm Escala Internacional del Azúcar: -130 a +130˚Z |
Resolución | Ángulo de Rotación : 0.01˚ Brix : 0.1% Escala Internacional del Azúcar : 0.1˚Z Temperatura : 0.1℃ |
Exactitud | Ángulo de Rotación:±0.1˚(20℃) Escala Internacional del Azúcar: ±3˚Z (a 20 ℃) Brix(%): ±0.2% Temperatura : ±1℃ |
Compensación de temperatura | Brix : 15 a 40℃ Pureza : 18 a 40℃ Escala Internacional del Azúcar : 18 a 40℃ |
Fuente de Iluminación | LED |
Tiempo de Medición | 12 segundos |
Fuente de alimentación | 4 baterías alcalinas tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP67 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.