Descripción
Con su amplio rango (0.0 a 53.0% Brix) el PAL-1 funciona perfectamente midiendo casi cualquier jugo de fruta, alimento, bebida, sopa, salsa, catsup, o mermelada de bajo contenido de azúcar.Función de transmisión de datos con tecnología Near field communication (NFC, comunicación de campo cercano en español)Se puede acceder al historial de datos trayendo PAL-NFC a cualquier dispositivo Android o PC conectado al Lector NFC-USB.
Modelo | PAL-1 |
---|
Cat.No. | 3810 |
---|
Rango | Brix 0.0 a 53.0 % |
---|
Resolución | Brix 0.1% |
---|
Exactitud | Brix ±0.2 % |
---|
Especificación común
Volumen de la Muestra | 2 a 3 gotas |
---|
Tiempo de Medición | Unos 3 segundos |
---|
Fuente de alimentación | 2 × Baterías tipo AAA |
---|
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
---|
Dimensiones y Peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.